
Accueil
Chaque année est élaboré un press book dans lequel est répertorié l’ensemble des parutions. Voici un panel des retombées médiatiques :
| Partenariat Presse | Presse Nationale | Presse Locale et Régionale | Radio – Télévision |
|---|---|---|---|
| Actions ENR | AFP | 20 Minutes Lille | Gaïa Network |
| Le Courrier des Maires | Le Figaro | Le Nord | Delta FM |
| Énerpresse | Communes de France | Nord Littoral | ASTV |
| Énergie Plus | Valeurs Vertes | La Voix du Nord | Delta TV |
| Environnement Magazine | Green Business | Nord Eclair | RTL 2 |
| Le Moniteur des TP | Terra Eco | Autrement Dit | France Bleu Nord |
| Techni Cités | Urbapress Informations | Dunkerque Expansion | Radio 6 |
| Le Journal des Communes | L’Usine Nouvelle | Le Mag’ | France 3 Côte d’Opale |
| Europ’énergie | Bati Pros | La Chronique du BTP | |
| L’Usine à GES | Le Journal des Maires | Croix du Nord | |
| Alternatives Économiques | La Voix des Communes | Le Phare Dunkerquois | |
| La Gazette des Communes | Environnement Magazine | La Gazette du Nord/Pas-de-Calais | |
| Entreprises & Management |