Accueil > Editions précédentes > 9ème : Politique locale
|
|
Les collectivités territoriales et en particulier les communes ont un rôle d'exemplarité, d'impulsion et de diffusion des bonnes pratiques à exercer au niveau local. Les maires, en sont les principaux artisans. Face à ces enjeux, les 9èmes Assises ont apporté les différentes clés permettant d’élaborer et mettre en œuvre les actions sur les territoires.
Retrouvez dans la synthèse les interventions remarquées de Dominique Bourg – Philosophe - de Luke Ravenstahl Maire de Pittsbürg (Pensylvanie) et de Göran Carstedt Président de Natural Step International.
Réf | Intervenant | Titre | Télécharger |
A2 | Claire Wolf | Le Plan Climat Territorial de la Communauté d’Agglomération Mulhouse Sud Alsace | |
A3 | Michel Irigoin | Ville de Montpellier : bilan de 22 ans de maîtrise des dépenses d’énergie dans les bâtiments communaux | |
Isabelle Le Vannier | La Politique de Maîtrise de l’Energie et de développement des Energies Renouvelables de Montpellier Agglomération | ||
A4 | Danielle Poliautre | Mairie de Lille : les achats publics responsables (exemple de l’éclairage public) | |
A5 | Daniel Guillotin | Rennes Métropole : De « la ville archipel et son corollaire la ville des proximités » au développement « désirable | |
A6 | Gilles Pennequin | Engager une double stratégie d’atténuation et d’adaptation au réchauffement climatique | |
A6 | Pierre Crépeaux | Construction d’une politique d’adaptation aux changements climatiques sur le Grand Lyon. | |
A6 | Yannick Gourvil | Rennes + 6 °c | |
A6 | Jean-Pierre Bouvier | Villard-de-Lans : 1€ dépensé en station doit être utile été comme hiver - La Colline des Bains .Le partage des valeurs est essentiel – la mobilité douce. | |
A7 | Stéphane Gusmeroli | Déplacements urbains et énergie à la METRO Grenoble | |
A8 | Bernard Pedeutour | Agglomération de Pau : Opération communautaire d’amélioration de la qualité des bâtiments: Plaisir d’Habiter | |
A9 | Catherine Le Tyrant | L’expérience de Montdidier Ville pilote en maîtrise de l’énergie | |
A10 | Christine Feisthammel | TOTALGAZ : Les solutions Eco Déclic | |
A10 | Philippe Carbiener | Illkirch-Graffenstaden une ville pionnière en matière d’énergie solaire et de maîtrise de l’énergie | |
A10 | Jean-Michel Le Belzic | Le prêt à taux zéro ISOLTO en Région Nord Pas de Calais | |
A10 | Myriam Normand | Incitation à la sobriété énergétique Ville de Besançon | |
SP | Dominique Bourg | Les sociétés démocratiques sont-elles capables d’organiser la diète énergétique qu’impose la prévention du changement climatique ? | |
SP | Gérard Magnin | Session « Quoi de neuf » (depuis l’an dernier) ? | |
SP | Roger Wood | Dongtan Eco-city: The Sustainable Approach | |
SP | Luke Ravenstahl | Pittsburgh’s Green Agenda | |
F | Pierre Hérant | Améliorer la performance des bâtiments, c'est nécessaire et possible : les expériences d'autres pays | |
F |
| Changement climatique, développement économique et créations d'emplois | |
F | Jacques Ravaillault | Plans Climats régionaux et Plans Climat Energie Territoriaux : quels apports du label Cit'ergie, déclinaison nationale du European energy award ?» | |
F | Michel Lenthéric | «Eolien citoyen et participatif» | |
F | Jonathan Lefebvre | Mise en place de la réglementation DPE et évolutions de Display | |
F | Gildas Le Saux | Le plan Virage-énergie Nord-Pas de Calais, un scénario régional climat « facteur 4 » comme force de propositions | |
F | Jean Claude Barré | Analyse lumino-environnementale nocturne aérienne : Argumentaire Télédétection Eclairage Luminance | |
F | Analyse lumino-environnementale nocturne aérienne : Principe Télédétection Eclairage Luminance | ||
F | Analyse lumino-environnementale nocturne aérienne : Eclairage de la Ville Quelques Exemples | ||
F | Analyse lumino-environnementale nocturne aérienne : Pollution lumineuse | ||
F | Isabelle Alliat et Philippe Bruyère | Hydrogène une solution aux transports de demain ? Projet Altythude |